國家 | Nigeria | 數據類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | - | ||
進口商 | ENERGY DIMENSION LIMITED ![]() |
||
進口商地址 | - | ||
供應商 | -- | ||
供應商地址 | - | ||
原產國 | - | ||
生產國 | - | ||
商品編碼 | - | ||
編碼描述 | -譯 | ||
商品描述 | Groceries and related products, nec譯 | ||
FOB(NGN) | - | CIF(NGN) | - |
總價(USD) | - | FOB(USD) | - |
重量 | - | 單價USD(總價/重量) | - |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
70產品編碼
-
70交易次數
-
0總金額
-
0貿易伙伴
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 250100 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 151530 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 220299 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 110813 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 110814 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 170310 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 170390 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 210320 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 220290 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 200600 | ![]() |
- | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS